ブランド:
製品の画像
規格型番
ブランド
パラメータの説明
発注量
在庫品
購入数量
単価
操作
製品の説明:12ビットアナログ/デジタルコンバータ 1入力 8-X2QFN (1.5x1.5)
パッヶージ:8-XFQFN製品の説明:LED ドライバー IC 2 出力 DC DC レギュレータ降圧、昇圧 PWM 調光 1.6A 36-SSOP-EP
パッヶージ:36-BFSOP製品の説明:LED ドライバー IC 1 出力 DC DC レギュレータ バック PWM 調光 3 a 48 QFN (7x7)
パッヶージ:48-QFN製品の説明:プロセッサ付きCMOSイメージセンサ 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 63-IBGA (9x9)
パッヶージ:63-IBGA製品の説明:CMOSイメージセンサー 1920H x 1080V 3μm x 3μm
パッヶージ:PLCC-48製品の説明:CMOSイメージセンサ 728H x 560V 5.6μm x 5.6μm 63-IBGA (7.5x7.5)
パッヶージ:63-IBGA製品の説明:CMOS イメージ・センサ 4096H x 2160V 3.2µm x 3.2µm 163-CLGA (20.88x19.9)
パッヶージ:163-CLGA製品の説明:XGS 12000、XGS 9400、XGS 8000 グローバルシャッター、CMOSイメージセンサー
パッヶージ:CLGA-163製品の説明:CMOS イメージ・センサ 4096H x 3072V 3.2µm x 3.2µm 163-CLGA (20.88x19.9)
パッヶージ:163-CLGA製品の説明:CMOSイメージセンサ 2592H x 1944V 2.2μm x 2.2μm 52-PLCC (12x12)
パッヶージ:52-PLCC製品の説明:CMOSイメージセンサ 5.6μm x 5.6μm 63-IBGA (9x9)
パッヶージ:63-IBGA製品の説明:CMOS イメージ・センサ 4096H x 3072V 3.2µm x 3.2µm 163-CLGA (20.88x19.9)
パッヶージ:163-CLGA製品の説明:CMOSイメージセンサ 2592H x 1944V 2.2μm x 2.2μm 52-PLCC (12x12)
パッヶージ:52-PLCC製品の説明:CMOSイメージセンサー 4.8μm x 4.8μm 84-LCC (19x19)
パッヶージ:84-LCC製品の説明:CMOS イメージ・センサ 2592H x 2048V 3.2µm x 3.2µm 163-ILGA (16x16)
パッヶージ:163-ILGA製品の説明:CMOSイメージセンサ 808H x 608V 4.8μm x 4.8μm 67-ODCSP (4.93x6.13)
パッヶージ:67-ODCSP連絡先電話:86-755-83294757
企業QQ:1668527835/ 2850151598/ 2850151584/ 2850151585
サービス時間:9:00-18:00
連絡先メールボックス:sales@hkmjd.com
会社の住所:広東省深圳市福田区振中路国利ビル1239~1241号室
CopyRight©2022 明佳達著作権の所有 広東ICP備05062024号-12
公式QRコード
友情リンク: